2,500 %
→ 0,000 %-yks. edellisestä havainnosta
Korko-opas
Kolme korkoa, joilla eurojärjestelmä ohjaa rahoituksen ehtoja. Tutustu niiden rooliin ja siihen, miten ne eroavat oman lainan tai säästötilin korosta.
Julkaistut korkohavainnot
Havaintopäivä ja hakupäivä ovat eri asioita. Tarkista lähde ja mahdollinen julkaisuviive korkosarjan tiedoista.
2,500 %
→ 0,000 %-yks. edellisestä havainnosta
2,650 %
→ 0,000 %-yks. edellisestä havainnosta
2,900 %
→ 0,000 %-yks. edellisestä havainnosta
Korkohistoria
Historialliset havainnot eivät ennusta tulevaa. Viiva yhdistää tallennetut havaintopisteet.
Viimeisin havainto: 2,500 % · 29.09.2026.
| Havaintopäivä | Korko | Tarkistettu |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | 2,000 % | 29.09.2026 |
| 03.06.2026 | 2,000 % | 29.09.2026 |
| 04.06.2026 | 2,000 % | 29.09.2026 |
| 05.06.2026 | 2,000 % | 29.09.2026 |
| 06.06.2026 | 2,000 % | 29.09.2026 |
| 07.06.2026 | 2,000 % | 29.09.2026 |
| 08.06.2026 | 2,000 % | 29.09.2026 |
| 09.06.2026 | 2,000 % | 29.09.2026 |
| 10.06.2026 | 2,000 % | 29.09.2026 |
| 11.06.2026 | 2,000 % | 29.09.2026 |
| 12.06.2026 | 2,000 % | 29.09.2026 |
| 13.06.2026 | 2,000 % | 29.09.2026 |
| 14.06.2026 | 2,000 % | 29.09.2026 |
| 15.06.2026 | 2,000 % | 29.09.2026 |
| 16.06.2026 | 2,000 % | 29.09.2026 |
| 17.06.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 18.06.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 19.06.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 20.06.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 21.06.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 22.06.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 23.06.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 24.06.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 25.06.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 26.06.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 27.06.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 28.06.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 29.06.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 30.06.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 01.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 02.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 03.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 04.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 05.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 06.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 07.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 08.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 09.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 10.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 11.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 12.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 13.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 14.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 15.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 16.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 17.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 18.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 19.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 20.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 21.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 22.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 23.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 24.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 25.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 26.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 27.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 28.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 29.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 30.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 31.07.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 01.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 02.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 03.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 04.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 05.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 06.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 07.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 08.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 09.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 10.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 11.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 12.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 13.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 14.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 15.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 16.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 17.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 18.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 19.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 20.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 21.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 22.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 23.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 24.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 25.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 26.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 27.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 28.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 29.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 30.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 31.08.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 01.09.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 02.09.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 03.09.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 04.09.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 05.09.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 06.09.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 07.09.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 08.09.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 09.09.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 10.09.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 11.09.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 12.09.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 13.09.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 14.09.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 15.09.2026 | 2,250 % | 29.09.2026 |
| 16.09.2026 | 2,500 % | 29.09.2026 |
| 17.09.2026 | 2,500 % | 29.09.2026 |
| 18.09.2026 | 2,500 % | 29.09.2026 |
| 19.09.2026 | 2,500 % | 29.09.2026 |
| 20.09.2026 | 2,500 % | 29.09.2026 |
| 21.09.2026 | 2,500 % | 29.09.2026 |
| 22.09.2026 | 2,500 % | 29.09.2026 |
| 23.09.2026 | 2,500 % | 29.09.2026 |
| 24.09.2026 | 2,500 % | 29.09.2026 |
| 25.09.2026 | 2,500 % | 29.09.2026 |
| 26.09.2026 | 2,500 % | 29.09.2026 |
| 27.09.2026 | 2,500 % | 29.09.2026 |
| 28.09.2026 | 2,500 % | 29.09.2026 |
| 29.09.2026 | 2,500 % | 29.09.2026 |
Korkohistoria
Historialliset havainnot eivät ennusta tulevaa. Viiva yhdistää tallennetut havaintopisteet.
Viimeisin havainto: 2,650 % · 29.09.2026.
| Havaintopäivä | Korko | Tarkistettu |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | 2,150 % | 29.09.2026 |
| 03.06.2026 | 2,150 % | 29.09.2026 |
| 04.06.2026 | 2,150 % | 29.09.2026 |
| 05.06.2026 | 2,150 % | 29.09.2026 |
| 06.06.2026 | 2,150 % | 29.09.2026 |
| 07.06.2026 | 2,150 % | 29.09.2026 |
| 08.06.2026 | 2,150 % | 29.09.2026 |
| 09.06.2026 | 2,150 % | 29.09.2026 |
| 10.06.2026 | 2,150 % | 29.09.2026 |
| 11.06.2026 | 2,150 % | 29.09.2026 |
| 12.06.2026 | 2,150 % | 29.09.2026 |
| 13.06.2026 | 2,150 % | 29.09.2026 |
| 14.06.2026 | 2,150 % | 29.09.2026 |
| 15.06.2026 | 2,150 % | 29.09.2026 |
| 16.06.2026 | 2,150 % | 29.09.2026 |
| 17.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 18.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 19.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 20.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 21.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 22.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 23.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 24.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 25.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 26.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 27.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 28.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 29.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 30.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 01.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 02.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 03.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 04.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 05.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 06.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 07.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 08.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 09.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 10.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 11.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 12.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 13.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 14.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 15.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 16.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 17.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 18.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 19.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 20.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 21.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 22.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 23.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 24.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 25.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 26.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 27.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 28.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 29.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 30.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 31.07.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 01.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 02.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 03.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 04.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 05.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 06.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 07.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 08.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 09.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 10.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 11.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 12.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 13.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 14.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 15.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 16.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 17.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 18.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 19.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 20.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 21.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 22.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 23.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 24.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 25.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 26.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 27.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 28.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 29.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 30.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 31.08.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 01.09.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 02.09.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 03.09.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 04.09.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 05.09.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 06.09.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 07.09.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 08.09.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 09.09.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 10.09.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 11.09.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 12.09.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 13.09.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 14.09.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 15.09.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 16.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 17.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 18.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 19.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 20.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 21.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 22.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 23.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 24.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 25.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 26.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 27.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 28.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 29.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
Korkohistoria
Historialliset havainnot eivät ennusta tulevaa. Viiva yhdistää tallennetut havaintopisteet.
Viimeisin havainto: 2,900 % · 29.09.2026.
| Havaintopäivä | Korko | Tarkistettu |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 03.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 04.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 05.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 06.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 07.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 08.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 09.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 10.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 11.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 12.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 13.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 14.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 15.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 16.06.2026 | 2,400 % | 29.09.2026 |
| 17.06.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 18.06.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 19.06.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 20.06.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 21.06.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 22.06.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 23.06.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 24.06.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 25.06.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 26.06.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 27.06.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 28.06.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 29.06.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 30.06.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 01.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 02.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 03.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 04.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 05.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 06.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 07.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 08.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 09.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 10.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 11.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 12.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 13.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 14.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 15.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 16.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 17.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 18.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 19.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 20.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 21.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 22.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 23.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 24.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 25.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 26.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 27.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 28.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 29.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 30.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 31.07.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 01.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 02.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 03.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 04.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 05.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 06.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 07.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 08.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 09.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 10.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 11.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 12.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 13.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 14.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 15.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 16.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 17.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 18.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 19.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 20.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 21.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 22.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 23.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 24.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 25.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 26.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 27.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 28.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 29.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 30.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 31.08.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 01.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 02.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 03.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 04.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 05.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 06.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 07.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 08.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 09.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 10.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 11.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 12.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 13.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 14.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 15.09.2026 | 2,650 % | 29.09.2026 |
| 16.09.2026 | 2,900 % | 29.09.2026 |
| 17.09.2026 | 2,900 % | 29.09.2026 |
| 18.09.2026 | 2,900 % | 29.09.2026 |
| 19.09.2026 | 2,900 % | 29.09.2026 |
| 20.09.2026 | 2,900 % | 29.09.2026 |
| 21.09.2026 | 2,900 % | 29.09.2026 |
| 22.09.2026 | 2,900 % | 29.09.2026 |
| 23.09.2026 | 2,900 % | 29.09.2026 |
| 24.09.2026 | 2,900 % | 29.09.2026 |
| 25.09.2026 | 2,900 % | 29.09.2026 |
| 26.09.2026 | 2,900 % | 29.09.2026 |
| 27.09.2026 | 2,900 % | 29.09.2026 |
| 28.09.2026 | 2,900 % | 29.09.2026 |
| 29.09.2026 | 2,900 % | 29.09.2026 |
Tämä korko koskee pankkien yön yli talletuksia eurojärjestelmässä. Se ei ole kuluttajan säästötilille luvattu korko.
Perusrahoitusoperaatioissa pankit saavat tavallisesti viikon rahoitusta. Maksuvalmiusluotto on yön yli rahoitusta. Niiden korkoja ei pidä sekoittaa keskenään.
Korkopäätöksen julkaisupäivä ja uuden koron voimaantulopäivä voivat erota. Ohjauskorko ei saa uutta arvoa vain siksi, että kalenteripäivä vaihtuu.
Yleistä tietoa, ei henkilökohtainen tarjous tai korkoennuste. Lähteet yllä.
Tekoälyn yhteenveto
Valitse palvelu ja avaa yhteenvetopyyntö uuteen välilehteen.